国立市の税理士法人・遠藤会計ホーム > えんどう豆知識 > 相続税額の早見表

相続税額は、どのくらいになるの?
〜 配偶者と子が法定相続人の場合の相続税額早見表 〜
相続財産 総額 (基礎控除前) |
配偶者と子1人 |
配偶者と子2人 |
配偶者と子3人 |
配偶者と子4人 |
配偶者と子5人 |
税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 |
千万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 40 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 90 | 2 | 60 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 160 | 2 | 113 | 2 | 80 | 1 | 50 | 1 | 20 | 0 |
8 | 235 | 3 | 175 | 2 | 138 | 2 | 100 | 1 | 70 | 1 |
9 | 310 | 3 | 240 | 3 | 200 | 2 | 163 | 2 | 125 | 1 |
10 | 385 | 4 | 315 | 3 | 263 | 3 | 225 | 2 | 188 | 2 |
12 | 580 | 5 | 480 | 4 | 403 | 3 | 350 | 3 | 313 | 3 |
15 | 920 | 6 | 748 | 5 | 665 | 4 | 588 | 4 | 530 | 4 |
18 | 1,370 | 8 | 1,100 | 6 | 993 | 6 | 900 | 5 | 808 | 4 |
20 | 1,670 | 8 | 1,350 | 7 | 1,218 | 6 | 1,125 | 6 | 1,033 | 5 |
25 | 2,460 | 10 | 1,985 | 8 | 1,800 | 7 | 1,688 | 7 | 1,595 | 6 |
30 | 3,460 | 12 | 2,860 | 10 | 2,540 | 8 | 2,350 | 8 | 2,243 | 7 |
40 | 5,460 | 14 | 4,610 | 12 | 4,155 | 10 | 3,850 | 10 | 3,660 | 9 |
50 | 7,605 | 15 | 6,555 | 13 | 5,963 | 12 | 5,500 | 11 | 5,203 | 10 |
100 | 19,750 | 20 | 17,810 | 18 | 16,635 | 17 | 15,650 | 16 | 14,830 | 15 |
150 | 32,895 | 22 | 30,315 | 20 | 28,500 | 19 | 27,200 | 18 | 26,208 | 17 |
200 | 46,645 | 23 | 43,440 | 22 | 41,183 | 21 | 39,500 | 20 | 38,083 | 19 |
※. |
この表は、配偶者が遺産の2分の1を取得した場合の計算です。又、税額控除は、配偶者の税額軽減以外にはないものとしました。 |
〜 子だけが法定相続人の場合の相続税額早見表 〜
相続財産 総額 (基礎控除前) |
子1人 |
子2人 |
子3人 |
子4人 |
子5人 |
税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 | 税 額 | 負 担 率 |
千万円 | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % | 万円 | % |
4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 160 | 3 | 80 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 310 | 5 | 180 | 3 | 120 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 |
7 | 480 | 7 | 320 | 5 | 220 | 3 | 160 | 2 | 100 | 1 |
8 | 680 | 9 | 470 | 6 | 330 | 4 | 260 | 3 | 200 | 3 |
9 | 920 | 10 | 620 | 7 | 480 | 5 | 360 | 4 | 300 | 3 |
10 | 1,220 | 12 | 770 | 8 | 630 | 6 | 490 | 5 | 400 | 4 |
12 | 1,820 | 15 | 1,160 | 10 | 930 | 8 | 790 | 7 | 650 | 5 |
15 | 2,860 | 19 | 1,840 | 12 | 1,440 | 10 | 1,240 | 8 | 1,100 | 7 |
18 | 4,060 | 23 | 2,740 | 15 | 2,040 | 11 | 1,720 | 10 | 1,550 | 9 |
20 | 4,860 | 24 | 3,340 | 17 | 2,460 | 12 | 2,120 | 11 | 1,850 | 9 |
25 | 6,930 | 28 | 4,920 | 20 | 3,960 | 16 | 3,120 | 12 | 2,800 | 11 |
30 | 9,180 | 31 | 6,920 | 23 | 5,460 | 18 | 4,580 | 15 | 3,800 | 13 |
40 | 14,000 | 35 | 10,920 | 27 | 8,980 | 22 | 7,580 | 19 | 6,700 | 17 |
50 | 19,000 | 38 | 15,210 | 30 | 12,980 | 26 | 11,040 | 22 | 9,700 | 19 |
100 | 45,820 | 46 | 39,500 | 40 | 35,000 | 35 | 31,770 | 32 | 29,100 | 29 |
150 | 73,320 | 49 | 65,790 | 44 | 60,000 | 40 | 55,500 | 37 | 51,300 | 34 |
200 | 100,820 | 50 | 93,290 | 47 | 85,760 | 43 | 80,500 | 40 | 76,000 | 38 |
※1. |
法定相続人の中に相続を放棄した者があるときは、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数。 |
※2. |
養子がある場合には、養子の数は、実子がある場合には1人、実子がない場合には2人に制限されます。 (ただし、税負担回避の養子は認められません。) |
※3. |
負担率は小数点以下、税額は1万円未満を四捨五入しました。 |
|
お問合わせは

または

|